4阶段直线式自动化样品制备系统:大致流程为1.精细破碎——2.缩分——3.精细研磨——4.缩分 ,可靠的全自动化系统,制备高品质有代表性的样品。 | ||||||
我公司的直线式自动化系统将高性能的样品制备设备与经过认证的机械取样装置相结合,使用了可靠的样品输送装置。可以很便捷的将干燥后的样品装入破碎机中,从系统最终端收集用于实验分析的样品,同时弃样部分弃掉废弃样品。 | ||||||
直线式自动化系统可与更灵活的机械手的自动化单元结合使用,能为用户带来更多方便。自动化样品制备系统所带来好处包括:更强的样品均一性、提高样品可追溯性、保证样品的代表性,减少人为参与与降低劳动强度,避免由于人员素质的不同而引起的制样波动。 | ||||||
该系统符合中型产量矿石实验室样品制备系统的要求,是处理金、镍和铁矿石等的理想选择。 | ||||||
系统特征: | ||||||
●进样:重量达10kg的块矿等样品 ●出样:可将样品快速从110mm破碎到2mm ●系统出样尺寸为75um,可选择残渣重量及收集部分数量 ●初步弃样自动通过皮带机去掉 ●内置的气喷清洗降低了污染 ●占地面积小 ●方便输送及偏远山区作业 ●安装简单,快速 ●大大减少了人工处理 ●降低了人工错误-不需要技术劳动力 ●所有的设备元件都在地面平面上,便于维修 ●采用模块化设计。 | ||||||
描述及性能: | ||||||
该四阶段直线式自动化系统包括一台颚式破碎机,一台带有直线式缩分机的微研磨仪,一台精细研磨用自动批量研磨仪和一台旋转式缩分机。同时标准配置还有进料称量装置。系统上的PLC控制可根据原始样品重量确定合适的粗略缩分比率,以确保获得精细研磨所需样品重量。 1. 颚式破碎机可处理110mm块矿和岩心样品,获得精细破碎样品, 90%的样品出样尺寸为2mm,适合进一步缩分和研磨。此破碎机的独特之处是拥有一个自动进样装置。这样就避免了超出破碎机处理能力的样品进入及由此引起的阻塞。此外,还能保护操作人员避开破碎腔,确保样品破碎过程中操作人员的安全。 2. 可变分离旋转管式采样器(VSTRS),可将5%到48%的2mm样品进行初步分离。 从采样器上的初步样品弃样,可通过皮带机直接从机柜后面弃掉。 3. 自动批量研磨机,性能可靠,可与2000cc的料钵配套使用,可将重量为1.2kg的样品破碎至75um。通常选择的样品量为800克。 4. 样品经研磨机处理后,旋转式缩分机将样品缩分成可选择的重量,可将一份或者多份样品放入标准的旋转式样品缩分机中实现缩分。 5. 样品桶和罐提升机可准确无误的将样品从一个设备元件移送至另一个设备元件,这样所有主要设备都置于地面上,非常方便进行维修。 | ||||||
操作方式: | ||||||
该系统由单人控制即可,操作人员将样品称重后,倒入进料口。可采用单一模式及连续模式进行操作。 通常将样品破碎至2mm后,再倒入VSRTS。初步分离出的800克样品进入ABM2进行研磨,可研磨至75um,之后精细分离为可配置份额。 ▲单一模式:在单一模式下,只有一种样品在整套系统中进行处理。 ▲连续模式:最多可以有三种样品同时在系统内进行处理,使用系统的此种模式可以大大提高系统的生产能力。 典型处理能力: 如果破碎2千克或10千克样品,再进行精细研磨,通常可得到0.8千克样品。每小时最多可制备10个样品。 人员配备需求: 单个操作人员可以很容易的照看该系统,在进料和样品收集时,还可同时进行其他操作。操作该系统不需要技术人员。 系统效用: 该系统性能可靠,每天可工作22小时,均可达到上述典型处理能力,建议每天2个小时进行设备清洗与维护。 安全特征: 该系统最大的好处在于提高了操作人员的安全系数。 该系统有消音机柜及内置除尘装置,可防止操作人员受到噪音和灰尘的危害。 机械提升机将样品在设备之间运输,弃样则通过皮带机弃掉。人工参与的工作减少,只需卸载破碎机以及收集1.2千克精细研磨样品。 该套系统上有安全防护装置及急停按钮。为确保操作人员的安全,所有可移动的防护装置 门上有安装了编码安全开关。 为方便操作人员使用,进样和出样都位于使操作人员舒服的高度上。 所有的设备都置于地面,大大提高了操作人员和维护人员人体工学效率,这一点是市场上其他设备不具备的。 |
处理过程 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
颚式破碎 | 提升至RTS的料斗 | 粗略缩分 | 提升至ABM | 精细研磨 | 精细缩分 | |
设备 | 颚式破碎机 | 斗式提升机 | 可变分离旋转管式缩分机 | 样品罐提升机 | 自动批量研磨仪 | 旋转式样品缩分机 |
典型进样尺寸 | 最大尺寸为110mm | - | 2mm | - | 2mm | 0.075mm |
典型进样重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
典型出样尺寸 | 90%<2mm | - | 0.8kg分离 | - | 95%<0.075mm | 可选择 |
典型处理量 | 每小时能够生产10个样品(每次可处理三份样品) | |||||
典型弃样 | - | - | 9.2kg | - | - | 可选择 |
操作灵活性 | 最大量15kg | 最大量15kg | 5%至48%分离 | 最大量1.2kg | 0.2kg至1.2kg | 0.2kg至1.2kg |
标准特征 | 称量装置 | 桶清洗器 | 粗略弃样运输机 | 样品罐清洗器 |